Categoría
- Interruptor de tiempo
- Interruptor de tiempo digital
- Interruptor de temporizador mecánico
- Temporizador de cocción
- Presionar el botón
- Indicador de 22 mm
- Cortacircuitos
- corriente continua mcb
- MCCB
- rcbo
- Interruptor de protección del motor
- Caja de distribución
- Cuadro de distribución
- contactor
- Contactor de CA
- Interruptor de botón
Mini disyuntor eléctrico abierto MCB 10A 16A 20A 32A 25A 40A 63A AC MCB en miniatura
Resumen Descripción del producto Open Electric 1p 2P 3P 4P Mini MCB 20A 16A 10A 32A 25A 40A 63A AC MCB Disyuntor en mini
Información básica
N º de Modelo. | BYB1-125 |
Número de polos | 4 |
Tipo | Cortacircuitos |
Función | Disyuntor convencional, Protección contra fallas del disyuntor, Protección contra sobrecorriente, OVP (Protección contra sobretensión) |
Certificación | VDE, ISO9001-2000, CE |
Moble No. | Serie Byb1 |
Color | personalizado |
Tipo de viaje | Térmica o Magnética |
Instalaciones | Montaje en carril DIN de 35 mm |
Módulos | 1;2;3;4 |
Acabado de pintura personalizado | personalizado |
Temperatura ambiente | -5 a 40 |
Grado | 20 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8536200 |
Capacidad de producción | 100000PCS/mes |
Descripción del Producto
Mini disyuntor eléctrico abierto 1p 2P 3P 4P MCB 20A 16A 10A 32A 25A 40A 63A AC MCB
General: 1. Protección contra sobrecarga 2. Protección contra cortocircuitos 3. Utilizado en edificios residenciales, edificios no residenciales, industria de fuentes de energía e infraestructura 4. Según el tipo de liberación instantánea clasificada de la siguiente manera: tipo B (3-5) In, tipo C (5- 10) Entrada, tipo D (10-20) EntradaParametros del producto
Para protección de distribución general de energía (IEC/EN 60898-1) | ||||||||||||
polacos | 1P | 2P | 3P | 4P | ||||||||
Rendimiento eléctrico | ||||||||||||
Funciones | protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas, aislamiento, control | |||||||||||
Frecuencia nominal f (Hz) | 50-60Hz | |||||||||||
Tensión nominal de trabajo Ue V CA | 230/400 | 400 | ||||||||||
Corriente nominal en (A) | 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |||||||||||
Tensión nominal aislada Ui (V) | 500 | |||||||||||
Tensión soportada de impulso Uimp kV | 4 | |||||||||||
Tipo de disparo instantáneo | DZ47-63 | B/C/D | ||||||||||
B/C/D | ||||||||||||
Cortocircuito nominal Icn(kA) | 6 | |||||||||||
10 | ||||||||||||
Tipo de lanzamiento | Tipo termomagnético | |||||||||||
Vida útil (O~C) | Mecánico | Valor actual | 20000 | |||||||||
Valor estandar | 4000 | |||||||||||
Eléctrico | Valor actual | 8000 | ||||||||||
Valor estandar | 4000 | |||||||||||
Conexión e instalación | ||||||||||||
Grado de protección | IP20 | |||||||||||
Alambre mm² | 1~35 | |||||||||||
Temperatura de trabajo | -5~+40ºC | |||||||||||
Resistencia a la humedad y al calor | Clase 2 | |||||||||||
Altitud sobre el mar | ≤2000 | |||||||||||
Humedad relativa | +20ºC , 90% ;+40ºC , 50% | |||||||||||
Grado de contaminación | 2 | |||||||||||
Entorno de instalación | Evite golpes y vibraciones evidentes | |||||||||||
Clase de instalación | Clase II , Clase III | |||||||||||
Montaje | Carril DIN35 | |||||||||||
Combinación con accesorios | ||||||||||||
Contacto auxiliar | Sí | |||||||||||
Contacto de alarma | Sí | |||||||||||
Liberación de derivación | Sí | |||||||||||
Liberación de mínima tensión | Sí | |||||||||||
Contacto auxiliar+Contacto de alarma | Sí | |||||||||||
Dimensiones (mm) (An. x Al. x Pr.) | a | 18 | 36 | 54 | 72 | |||||||
b | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
C | 72 | 72 | 72 | 72 |
Fotos detalladas